2009年10月30日 D700 设定 – 使用网格显示
我发觉我不是很能保持我的拍摄水平,所以需要改动个人设定打开网格显示功能。我也将Auto ISO的开关设为我的菜单的第一项。
你可在下列键连下载这设置清单:
| Menu | Option In Save Settings | Reset Default | My Setting | |||
| Playback | Display mode | Select all Focus Pt, Highlights, RGB Histogram | ||||
| Image review | OFF | |||||
| After delete | Show Next | |||||
| Rotate tall | OFF | |||||
| Shooting | Shooting menu bank | A | B | C | D | |
| File naming | DSC | KFL | KFL | |||
| Image quality | JPEG normal | RAW | RAW | |||
| Image size | Large | Large | Large | |||
| Image area | ||||||
| Auto DX crop | On | OFF | OFF | |||
| Choose image area | FX format (36 x 24) | FX | FX | |||
| JPEG compression | Size priority | Optimal Quality | Optimal Quality | |||
| NEF (RAW) recording | ||||||
| Type | Lossless compressed | Lossless compressed | Lossless compressed | |||
| NEF (RAW) bit depth | 12-bit | 14-bit | 14-bit | |||
| White balance | Auto | Auto | Auto | |||
| A-B | 0 | 0 | ||||
| G-M | 0 | 0 | ||||
| Set Picture Control | Standard | Vivid | Vivid | |||
| Color space | sRGB | sRGB | sRGB | |||
| Active D-lighting | Off | Auto | Auto | |||
| Vignette control | Normal | Normal | Normal | |||
| Long exp. NR | Off | Off | Off | |||
| High ISO NR | Normal | Off | Off | |||
| ISO sensitivity settings | ||||||
| ISO sensitivity | 200 | 200 | 200 | |||
| ISO sensitivity auto control | Off | ON | ON | |||
| Maximum sensitivity | 1600 | 1600 | ||||
| Minimum shutter speed | 1/500 | 1/250 | 1/125 | 1/60 | ||
| Live view | ||||||
| Live view mode | Hand-held | Tripod | Tripod | |||
| Release mode | Single frame | S | S | |||
| Custom settings | Custom Setting Bank | A | B | C | D | |
| AF-C priority selection | Release | Release+Focus | Release+Focus | |||
| AF-S priority selection | Focus | Focus | Focus | |||
| Dynamic AF area | 9 points | 51point+3D | 51point+3D | |||
| Focus tracking with lock-on | Normal | Normal | Normal | |||
| AF activation | Shutter/AF-ON | ON | ON | |||
| AF point illumination | Auto | Auto | Auto | |||
| Focus point wrap-around | No wrap | OFF | OFF | |||
| AF point selection | 51 points | AF51 | AF51 | |||
| Built-in AF-assist illuminator | On | Off | Off | |||
| AF-ON for MB-D10 | AF-ON | AF-ON | AF-ON | |||
| ISO sensitivity step value | 1/3 step | 1 step | 1 step | |||
| EV steps for exposure cntrl. | 1/3 step | 1/2 step | 1/2 step | |||
| Exp comp/fine tune | 1/3 step | 1/3 step | 1/3 step | |||
| Easy exposure compensation | Off | Off | Off | |||
| Center-weighted area | ø 12mm | ø 12mm | ø 12mm | |||
| Fine tune optimal exposure | ||||||
| Matrix metering | 0 | 0 | 0 | |||
| Center-weighted | 0 | 0 | 0 | |||
| Spot metering | 0 | 0 | 0 | |||
| Shutter-release button AE-L | Off | Off | Off | |||
| Auto meter-off delay | 6 s | 6 s | 6 s | |||
| Self-timer delay | 10 s | 10 s | 10 s | |||
| Monitor off delay | ||||||
| Playback | 10 s | 10 s | 10 s | |||
| Menus | 20 s | 20 s | 20 s | |||
| Shooting info display | 10 s | 10 s | 10 s | |||
| Image review | 4s | 4s | 4s | |||
| Beep | High | Off | Off | |||
| Viewfinder grid display | Off | On | On | |||
| Screen tips | On | Off | Off | |||
| CL mode shooting speed | 3 fps | 3 fps | 3 fps | |||
| Max. continuous release | 100 | 13 | 13 | |||
| File number sequence | On | On | On | |||
| Shooting info display | Auto | Auto | Auto | |||
| LCD illumination | Off | Off | Off | |||
| Exposure delay mode | Off | Off | Off | |||
| MB-D10 battery type | LR6 (AA alkaline) | LR6 (AA alkaline) | LR6 (AA alkaline) | |||
| Battery order | Use MB-D10 batt first | Use MB-D10 batt first | Use MB-D10 batt first | |||
| Flash sync speed | 1/250 s | 1/250 s | 1/250 s | |||
| Flash shutter speed | 1/60 s | 1/60 s | 1/60 s | |||
| Flash cntrl for built-in flash | TTL | TTL | TTL | |||
| Modeling flash | On | On | On | |||
| Auto bracketing set | AE & flash | AE | AE | |||
| Auto bracketing (Mode M) | Flash/speed | Flash/speed | Flash/speed | |||
| Bracketing order | N | - -> + | - -> + | |||
| Switch | LCD backlight | LCD backlight | LCD backlight | |||
| Multi selector center button | ||||||
| Shooting mode | Select cntr focus pt | RESET | RESET | |||
| Playback mode | Thumbnail on/off | Zoom on/off, Hi Mag | Zoom on/off, Hi Mag | |||
| Multi selector | Do nothing | ON | ON | |||
| Photo info/playback | Info /Playback | OFF | OFF | |||
| Assign FUNC. Button | ||||||
| FUNC. button press | None | |||||
| FUNC. button+dials | Auto bracketing | BKT | BKT | |||
| Assign preview button | ||||||
| Preview button press | Preview | Access my menu | Access my menu | |||
| Preview+command dials | None | |||||
| Assign AE-L/AF-L button | ||||||
| AE-L/AF-L button press | AE/AF lock | Virtual Horizon | Virtual Horizon |
|||
| AE-L/AF-L+command dials | None | |||||
| Shutter spd & aperture lock | ||||||
| Shutter speed lock | Off | Off | Off | |||
| Aperture lock | Off | Off | Off | |||
| Customize command dials | ||||||
| Reverse rotation | No | Off | Off | |||
| Change main/sub | Off | On | On | |||
| Aperture setting | Sub-command dial | On | On | |||
| Menus and playback | Off | On | On | |||
| Release button to use dial | No | Off | Off | |||
| No memory card? | Enable release | Lock | Lock | |||
| Reverse indicators | +0- | +0- | +0- | |||
| Setup | Clean image sensor | – | Clean at shutdown | |||
| Video mode | PAL | PAL | ||||
| HDMI | AUTO | AUTO | ||||
| World time (excepting date and t | UTC+8, D/M/Y, Daylight saving time OFF | |||||
| Language | EN | |||||
| Image comment | Photo by gHorse. http://ghorse.org, check Attach comment. | |||||
| Auto image rotation | ON | ON | ||||
| Image authentication | OFF | OFF | ||||
| Copyright information | KFL aka gHorse, © http://ghorse.org, check Attach copyright information. | |||||
| GPS | – | |||||
| Non-CPU lens data | ||||||
| My Menu/ Recent Settings | All My Menu items | Dynamic AF area, Auto ISO,Virtual horizon, Multiple Exposure, Save/Load Setting | ||||
| All recent settings | ||||||
| Choose tab | My Menu | |||||
